当前位置:网站首页 >> 企业信用 >> 信用统计
信息检索

厦门市企业统计数据(按成立时间)
时间:2007年4月25日

按成立时间统计(截至2007-6-1):
[统计结果]
总共有 106276 家企业,其中有 42280 家注(吊)销企业, 63996 家现存企业

  统计项 比例 数量
1980年 0% 9
1981年 0% 3
1982年 0% 6
1983年 0% 5
1984年 0% 30
1985年 0.1% 66
1986年 0% 23
1987年 0% 31
1988年 0.1% 92
1989年 0.4% 439
1990年 0.8% 827
1991年 0.4% 452
1992年 0.6% 597
1993年 0.8% 856
1994年 0.8% 809
1995年 1.3% 1412
1996年 2.0% 2117
1997年 1.8% 1950
1998年 2.2% 2377
1999年 2.7% 2833
2000年 3.2% 3408
2001年 3.8% 3988
2002年 4.6% 4874
2003年 6.1% 6432
2004年 8.0% 8496
2005年 8.2% 8717
2006年 9.1% 9650
2007年 3.3% 3495
2017年 0% 1

(编辑:厦门中小在线
  相关文章
·厦门市企业统计数据(按注册资本) [2007.6.1]
·厦门市企业统计数据(按行业统计) [2007.6.1]

近期焦点



】【关闭窗口